Federal Tax Brackets
Taxable Income Brackets for 2025
Marginal Tax Rate | Married Filing Joint | Single |
10% | $0 – $23,850 | $0 – $11,925 |
12% | $23,851 – $96,950 | $11,926 – $48,475 |
22% | $96,951 –$206,700 | $48,476 – $103,350 |
24% | $206,701 – $394,600 | $103,351 – $197,300 |
32% | $394,601 – $501,050 | $197,301 – $250,525 |
35% | $501,051 – $751,600 | $250,526 – $626,350 |
37%* | Over $751,600 | Over $626,350 |
Copyright © 2025 by Ed Slott and Company, LLC